الين الياباني
أنهى الأسبوع في المركز الأول، وكان في المقدمة عند إغلاق 4 من 5 أيام تداول.
ترتيب العملات الثماني بقوتها منذ افتتاح يوم الاثنين حتى آخر قراءة يوم الجمعة (23:56 بتوقيت خادم الوسيط)، محسوبًا من 28 زوجًا ومن مصدر واحد للأسبوع كله. هذا وصف لأسبوع انتهى — قياس لا توصية، ولا يتنبأ بالأسبوع التالي.
| # | العملة | القوة (σ) | الأزواج المؤيدة | مقارنة بالأسبوع السابق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الين الياباني JPY | +3.48 | 7/7 | — |
| 2 | الجنيه الإسترليني GBP | +1.44 | 6/7 | ▲ 4 (كان 6) |
| 3 | اليورو EUR | +0.52 | 4/7 | ▲ 1 (كان 4) |
| 4 | الدولار الأمريكي USD | +0.46 | 5/7 | ▲ 1 (كان 5) |
| 5 | الدولار الأسترالي AUD | -0.43 | 3/7 | ▼ 3 (كان 2) |
| 6 | الدولار الكندي CAD | -0.53 | 2/7 | ▼ 3 (كان 3) |
| 7 | الفرنك السويسري CHF | -2.38 | 0/7 | — |
| 8 | الدولار النيوزيلندي NZD | -2.56 | 1/7 | — |
القوة = تغيّر العملة منذ افتتاح الاثنين مقابل العملات السبع الأخرى، مقسومًا على تذبذبها المعتاد في آخر 20 يوم تداول. «الأزواج المؤيدة» = عدد أزواج العملة السبعة التي تحركت في صالحها. طريقة القياس بالتفصيل.
أنهى الأسبوع في المركز الأول، وكان في المقدمة عند إغلاق 4 من 5 أيام تداول.
أنهى الأسبوع في المركز الأخير، وكان في المؤخرة عند إغلاق 4 من 5 أيام تداول.
الفارق بين قوة الأول والأخير عند الإغلاق. وأكبر تغيّر في الترتيب عن الأسبوع السابق: الجنيه الإسترليني (صعد من المركز 6 إلى 2).
| اليوم | الأقوى منذ الاثنين | الأضعف منذ الاثنين | آخر قراءة |
|---|---|---|---|
| الاثنين 07/09 | AUD | CHF | 11:05 (توقفت القراءة مبكرًا) |
| الثلاثاء 08/09 | JPY | NZD | 20:18 (توقفت القراءة مبكرًا) |
| الأربعاء 09/09 | JPY | NZD | 23:58 |
| الخميس 10/09 | JPY | NZD | 23:47 |
| الجمعة 11/09 | JPY | NZD | 23:56 |
كل سطر هو الترتيب التراكمي منذ افتتاح الاثنين كما كان في آخر قراءة من ذلك اليوم، بتوقيت خادم الوسيط. المصدر واحد للأسبوع كله (IC Markets) — لا نخلط مزوّدين في جدول واحد.