الدولار الأمريكي
أنهى الأسبوع في المركز الأول، وكان في المقدمة عند إغلاق 5 من 5 أيام تداول.
ترتيب العملات الثماني بقوتها منذ افتتاح يوم الاثنين حتى آخر قراءة يوم الجمعة (23:56 بتوقيت خادم الوسيط)، محسوبًا من 28 زوجًا ومن مصدر واحد للأسبوع كله. هذا وصف لأسبوع انتهى — قياس لا توصية، ولا يتنبأ بالأسبوع التالي.
| # | العملة | القوة (σ) | الأزواج المؤيدة | مقارنة بالأسبوع السابق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدولار الأمريكي USD | +2.96 | 7/7 | ▲ 3 (كان 4) |
| 2 | الدولار الأسترالي AUD | +1.65 | 6/7 | ▲ 3 (كان 5) |
| 3 | الفرنك السويسري CHF | +0.39 | 5/7 | ▲ 4 (كان 7) |
| 4 | الدولار الكندي CAD | +0.07 | 4/7 | ▲ 2 (كان 6) |
| 5 | اليورو EUR | -0.05 | 3/7 | ▼ 2 (كان 3) |
| 6 | الجنيه الإسترليني GBP | -0.29 | 2/7 | ▼ 4 (كان 2) |
| 7 | الدولار النيوزيلندي NZD | -2.04 | 1/7 | ▲ 1 (كان 8) |
| 8 | الين الياباني JPY | -2.69 | 0/7 | ▼ 7 (كان 1) |
القوة = تغيّر العملة منذ افتتاح الاثنين مقابل العملات السبع الأخرى، مقسومًا على تذبذبها المعتاد في آخر 20 يوم تداول. «الأزواج المؤيدة» = عدد أزواج العملة السبعة التي تحركت في صالحها. طريقة القياس بالتفصيل.
أنهى الأسبوع في المركز الأول، وكان في المقدمة عند إغلاق 5 من 5 أيام تداول.
أنهى الأسبوع في المركز الأخير، وكان في المؤخرة عند إغلاق 1 من 5 أيام تداول.
الفارق بين قوة الأول والأخير عند الإغلاق. وأكبر تغيّر في الترتيب عن الأسبوع السابق: الين الياباني (نزل من المركز 1 إلى 8).
| اليوم | الأقوى منذ الاثنين | الأضعف منذ الاثنين | آخر قراءة |
|---|---|---|---|
| الاثنين 14/09 | USD | NZD | 23:58 |
| الثلاثاء 15/09 | USD | NZD | 23:58 |
| الأربعاء 16/09 | USD | NZD | 23:49 |
| الخميس 17/09 | USD | NZD | 22:24 (توقفت القراءة مبكرًا) |
| الجمعة 18/09 | USD | JPY | 23:56 |
كل سطر هو الترتيب التراكمي منذ افتتاح الاثنين كما كان في آخر قراءة من ذلك اليوم، بتوقيت خادم الوسيط. المصدر واحد للأسبوع كله (IC Markets) — لا نخلط مزوّدين في جدول واحد.